
| 新鮮胚移植 | 凍結胚移植 | |||
| 妊娠率 | 生児獲得率 | 妊娠率 | 生児獲得率 | |
| ~29歳 | 33.3% | 33.3% | 60.0% | 50.0% |
| 30歳~34歳 | 23.1% | 23.1% | 29.2% | 27.1% |
| 35歳~39歳 | 25.0% | 17.9% | 26.2% | 23.8% |
| 40歳~ | 8.3% | 8.3% | 29.2% | 12.5% |
| 当院全体 | 21.4% | 17.9% | 30.6% | 25.0% |
| 新鮮胚移植 | 凍結胚移植 | |||
| 妊娠率 | 生児獲得率 | 妊娠率 | 生児獲得率 | |
| 全国平均 | 20.5% | 14.2% | 33.3% | 23.0% |
※日本産科婦人科学会 倫理委員会 登録・調査小委員会 2018年報告より
| 妊娠率 | 生児獲得率 | |
| 体外受精 | 29.2% | 26.4% |
| 顕微授精 | 25.7% | 17.6% |
※上記は新鮮胚移植・凍結胚移植を合わせた治療成績です。
※新鮮胚移植・凍結胚移植及び、体外受精・顕微授精の治療成績は、前施設(エナレディースクリニック)での成績です。